|
|
|
|
** สินค้าขายยกกล่อง
| คุณสมบัติพิเศษ | ||
| * สว่างมากขึ้น 25% | ||
| * เคลือบด้วยสารพิเศษ NU (Non-Ultraviolet) เพื่อกรองคลื่นแสงที่แมลงมองเห็นออก | ||
| * สีสันสมจริง | ||
| * อายุการใช้งานยาวนาน 18,000 ชั่วโมง | ||
| ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ | FL18W/T8/EX-D-MS | FL36W/T8/EX-D-MS |
| ประเภท | - | - |
| ขนาดแรงดันไฟ โวลต์ (V) | - | - |
| ความถี่แรงดันไฟฟ้า (Hz) | - | - |
| ขนาด (วัตต์) | 18 | 36 |
| ให้ความสว่างเทียบเท่า | - | - |
| หลอดไส้ (วัตต์) | ||
| ประเภทสี | เดย์ไลท์ | เดย์ไลท์ |
| อุณหภูมิสี (เคลวิน) | 6500 | 6500 |
| ค่าความสว่าง (ลูเมน) | 1300 | 3250 |
| ขั้ว | G13 | G13 |
| ชนิด | T8 | T8 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 25.5 | 25.5 |
| ความกว้างสินค้า (มม.) | ||
| ความสูงสินค้า (มม.) | - | - |
| ความยาวสินค้า (มม.) | - | - |
| น้ำหนักสินค้า (กรัม) | 588.7 | 1198 |
| ทนความร้อนที่อุณหภูมิ | - | - |
| (TW ° C) | - | - |
| กระแส (มิลลิแอมร์) | ||
| การสูญเสียกำลังไฟของ | 0.37 | 0.43 |
| บัลลาสต์(วัตต์) | - | - |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | ||
| (COS) | - | - |
| ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | ||
| (Ra) | 84 | 84 |
| ประสิทธิภาพความสว่าง | ||
| (ลูเมน/วัตต์) | 72 | 90 |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 18000 | 18000 |
|
บรรจุแพ็คละ (กล่อง) |
30 หลอด | 30 |
| OUT OF STOCK | ||


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


